机加棒材: | 热压成型棒材: | |||||||
直径(mm) | 高度(mm) | 直径(mm) | 高度(mm) | 直径规格 | 高度范围 | |||
6.35 | 254.0 | 22.23 | 254.0 | 直径(mm) | 最小(mm) | 最大(mm) | ||
304.8 | 304.8 | 50.80 | 6.35 | 152.40 | ||||
381.0 | 381.0 | 63.50 | 6.35 | 76.20 | ||||
457.2 | 457.2 | 76.20 | 6.35 | 152.40 | ||||
9.53 | 254.0 | 25.4 | 254.0 | 88.90 | 6.35 | 152.40 | ||
304.8 | 304.8 | 101.60 | 6.35 | 152.40 | ||||
381.0 | 381.0 | 127.00 | 6.35 | 152.40 | ||||
457.2 | 457.2 | 152.40 | 6.35 | 152.40 | ||||
12.7 | 254.0 | 31.75 | 254.0 | 203.20 | 6.35 | 50.80 | ||
304.8 | 304.8 | |||||||
381.0 | 381.0 | |||||||
457.2 | 457.2 | |||||||
15.88 | 254.0 | 38.1 | 254.0 | |||||
304.8 | 304.8 | |||||||
381.0 | 381.0 | |||||||
457.2 | 457.2 | |||||||
19.05 | 254.0 | 44.45 | 254.0 | |||||
304.8 | 304.8 | |||||||
381.0 | 381.0 | |||||||
457.2 | 457.2 |
手机: 185 5038 3515(微信同号)
电话: +86 512 5512 1755
传真: +86 512 5512 3715
邮箱: jma@polymics.com
地址: 江苏省昆山市人民南路1168号昆城广场2号楼1312室,215300