PEEK管产品代码 | 管材模具尺寸 | ||
外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0100-0050-0600 | 25.4 | 12.7 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0125-0050-0600 | 31.75 | 12.7 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0125-0075-0600 | 19.05 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0150-0050-0600 | 38.1 | 12.7 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0150-0075-0600 | 19.05 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0150-0088-0600 | 22.23 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0150-0100-0600 | 25.4 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0175-0075-0600 | 44.45 | 19.05 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0175-0100-0600 | 25.4 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0175-0125-0600 | 31.75 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0188-0088-0600 | 47.63 | 22.23 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0188-0100-0600 | 25.4 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0188-0125-0600 | 31.75 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0200-0100-0600 | 50.8 | 25.4 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0200-0125-0600 | 31.75 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0200-0138-0600 | 34.93 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0200-0150-0600 | 38.1 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0225-0100-0600 | 57.15 | 25.4 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0225-0125-0600 | 31.75 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0225-0138-0600 | 34.93 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0225-0150-0600 | 38.1 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0225-0175-0600 | 44.45 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0238-0125-0600 | 60.33 | 31.75 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0238-0138-0600 | 34.93 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0238-0150-0600 | 38.1 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0238-0175-0600 | 44.45 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0250-0125-0600 | 63.5 | 31.75 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0250-0150-0600 | 38.1 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0250-0175-0600 | 44.45 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0250-0200-0600 | 50.8 | 152.4 | |
PEEK管产品代码 | 管材模具尺寸 | ||
外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0263-0150-0600 | 66.68 | 38.1 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0263-0175-0600 | 44.45 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0263-0200-0600 | 50.8 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0275-0150-0600 | 25.4 | 38.1 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0275-0175-0600 | 44.45 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0275-0200-0600 | 50.8 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0275-0225-0600 | 57.15 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0300-0175-0600 | 76.2 | 44.45 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0300-0200-0600 | 50.8 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0300-0225-0600 | 57.15 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0300-0250-0600 | 63.5 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0313-0200-0600 | 79.38 | 50.8 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0313-0225-0600 | 57.15 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0313-0250-0600 | 63.5 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0325-0200-0600 | 82.55 | 50.8 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0325-0213-0600 | 53.98 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0325-0225-0600 | 57.15 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0325-0250-0600 | 63.5 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0325-0275-0600 | 69.85 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0350-0213-0600 | 88.9 | 53.98 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0350-0225-0600 | 57.15 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0350-0250-0600 | 63.5 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0350-0263-0600 | 66.68 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0350-0275-0600 | 69.85 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0350-0300-0600 | 76.2 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0375-0250-0600 | 95.25 | 63.5 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0375-0263-0600 | 66.68 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0375-0275-0600 | 69.85 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0375-0300-0600 | 76.2 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0375-0325-0600 | 82.55 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0400-0275-0600 | 101.6 | 69.85 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0400-0300-0600 | 76.2 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0400-0325-0600 | 82.55 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0400-0350-0600 | 88.9 | 152.4 | |
PEEK管产品代码 | 管材模具尺寸 | ||
外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0425-0300-0600 | 107.95 | 76.2 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0425-0325-0600 | 82.55 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0425-0350-0600 | 88.9 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0425-0375-0600 | 95.25 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0450-0325-0600 | 114.3 | 82.55 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0450-0350-0600 | 88.9 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0450-0375-0600 | 95.25 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0450-0400-0600 | 101.6 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0475-0350-0600 | 120.65 | 88.9 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0475-0375-0600 | 95.25 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0475-0400-0600 | 101.6 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0475-0425-0600 | 107.95 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0488-0425-0600 | 123.83 | 107.95 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0500-0375-0600 | 127 | 95.25 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0500-0400-0600 | 101.6 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0500-0425-0600 | 107.95 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0500-0450-0600 | 114.3 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0525-0400-0600 | 133.35 | 101.6 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0525-0425-0600 | 107.95 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0525-0450-0600 | 114.3 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0525-0463-0600 | 117.48 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0525-0475-0600 | 120.65 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0550-0425-0600 | 139.7 | 107.95 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0550-0438-0600 | 111.13 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0550-0450-0600 | 114.3 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0550-0475-0600 | 120.65 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0550-0488-0600 | 123.83 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0550-0500-0600 | 127 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0563-0463-0600 | 142.88 | 117.48 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0575-0450-0600 | 146.05 | 114.3 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0575-0463-0600 | 117.48 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0575-0475-0600 | 120.65 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0575-0488-0600 | 123.83 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0575-0500-0600 | 127 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0575-0513-0600 | 130.18 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0575-0525-0600 | 133.35 | 152.4 | |
PEEK管产品代码 | 管材模具尺寸 | ||
外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0600-0475-0600 | 152.4 | 120.65 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0600-0488-0600 | 123.83 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0600-0500-0600 | 127 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0600-0513-0600 | 130.18 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0600-0525-0600 | 133.35 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0600-0550-0600 | 139.7 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0613-0488-0600 | 155.58 | 123.83 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0613-0500-0600 | 127 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0613-0525-0600 | 133.35 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0613-0550-0600 | 139.7 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0613-0575-0600 | 146.05 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0625-0500-0600 | 158.75 | 127 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0625-0513-0600 | 130.18 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0625-0525-0600 | 133.35 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0625-0538-0600 | 136.53 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0625-0550-0600 | 139.7 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0625-0575-0600 | 146.05 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0650-0525-0600 | 165.1 | 133.35 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0650-0550-0600 | 139.7 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0650-0575-0600 | 146.05 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0650-0600-0600 | 152.4 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0663-0550-0600 | 168.28 | 139.7 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0663-0600-0600 | 152.4 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0675-0550-0600 | 171.45 | 139.7 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0675-0575-0600 | 146.05 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0675-0600-0600 | 152.4 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0675-0613-0600 | 155.58 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0675-0625-0600 | 158.75 | 152.4 | |
PEEK管产品代码 | 管材模具尺寸 | ||
外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0700-0575-0600 | 177.8 | 146.05 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0700-0588-0600 | 149.23 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0700-0600-0600 | 152.4 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0700-0625-0600 | 158.75 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0700-0650-0600 | 165.1 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0713-0575-0600 | 180.98 | 146.05 | 152.4 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0713-0588-0400 | 149.23 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0713-0600-0400 | 152.4 | 152.4 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0713-0613-0400 | 155.58 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0713-0625-0400 | 158.75 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0713-0650-0400 | 165.1 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0713-0675-0400 | 171.45 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0725-0600-0400 | 184.15 | 152.4 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0725-0625-0400 | 158.75 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0725-0638-0400 | 161.93 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0725-0650-0400 | 165.1 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0725-0675-0400 | 171.45 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0738-0663-0400 | 187.33 | 168.28 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0750-0625-0400 | 190.5 | 158.75 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0750-0638-0400 | 161.93 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0750-0650-0400 | 165.1 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0750-0663-0400 | 168.28 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0750-0675-0400 | 171.45 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0750-0700-0400 | 177.8 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0763-0688-0400 | 193.68 | 174.63 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0775-0650-0400 | 196.85 | 165.1 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0775-0675-0400 | 171.45 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0775-0700-0400 | 177.8 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0775-0725-0400 | 184.15 | 101.6 | |
PEEK管产品代码 | 管材模具尺寸 | ||
外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0800-0675-0400 | 203.2 | 171.45 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0800-0688-0400 | 174.63 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0800-0700-0400 | 177.8 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0800-0713-0400 | 180.98 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0800-0725-0400 | 184.15 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0800-0750-0400 | 190.5 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0825-0700-0400 | 209.55 | 177.8 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0825-0725-0400 | 184.15 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0825-0750-0400 | 190.5 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0825-0775-0400 | 196.85 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0850-0725-0400 | 215.9 | 184.15 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0850-0750-0400 | 190.5 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0850-0775-0400 | 196.85 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0850-0800-0400 | 203.2 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0875-0750-0400 | 222.25 | 190.5 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0875-0763-0400 | 193.68 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0875-0775-0400 | 196.85 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0875-0800-0400 | 203.2 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0875-0825-0400 | 209.55 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0888-0800-0400 | 225.43 | 203.2 | 101.6 |
PEEK管产品代码 | 管材模具尺寸 | ||
外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0900-0775-0400 | 228.6 | 196.85 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0900-0800-0400 | 203.2 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0900-0825-0400 | 209.55 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0900-0850-0400 | 215.9 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0913-0788-0400 | 231.78 | 200.03 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0913-0800-0400 | 203.2 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0913-0813-0400 | 206.38 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0913-0825-0400 | 209.55 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0913-0838-0400 | 212.73 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0913-0850-0400 | 215.9 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0925-0800-0400 | 234.95 | 203.2 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0925-0813-0400 | 206.38 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0925-0825-0400 | 209.55 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0925-0850-0400 | 215.9 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0925-0863-0400 | 219.08 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0925-0875-0400 | 222.25 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0950-0825-0400 | 241.3 | 209.55 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0950-0850-0400 | 215.9 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0950-0875-0400 | 222.25 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0950-0900-0400 | 228.6 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0975-0850-0400 | 247.65 | 215.9 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0975-0863-0400 | 219.08 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0975-0875-0400 | 222.25 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0975-0900-0400 | 228.6 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0975-0925-0400 | 234.95 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-0988-0875-0400 | 250.83 | 222.25 | 101.6 |
PEEK管产品代码 | 管材模具尺寸 | ||
外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1000-0850-0400 | 254 | 215.9 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1000-0875-0400 | 222.25 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1000-0900-0400 | 228.6 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1000-0925-0400 | 234.95 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1000-0938-0400 | 238.13 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1000-0950-0400 | 241.3 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1025-0825-0400 | 260.35 | 209.55 | 101.6 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1025-0850-0400 | 215.9 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1025-0875-0400 | 222.25 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1025-0900-0400 | 228.6 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1025-0925-0400 | 234.95 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1025-0950-0400 | 241.3 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1025-0975-0400 | 247.65 | 101.6 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1050-0850-0200 | 266.7 | 215.9 | 50.8 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1050-0875-0200 | 222.25 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1050-0900-0200 | 228.6 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1050-0913-0200 | 231.78 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1050-0925-0200 | 234.95 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1050-0950-0200 | 241.3 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1050-0975-0400 | 247.65 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1050-1000-0400 | 254 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1063-0938-0400 | 269.88 | 238.13 | 50.8 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1063-0950-0400 | 241.3 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1063-0963-0400 | 244.48 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1063-0975-0400 | 247.65 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1063-0988-0400 | 250.83 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1075-0875-0400 | 273.05 | 222.25 | 50.8 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1075-0900-0400 | 228.6 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1075-0925-0400 | 234.95 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1075-0950-0200 | 241.3 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1075-0975-0200 | 247.65 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1075-1000-0200 | 254 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1075-1013-0200 | 257.18 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1075-1025-0200 | 260.35 | 50.8 | |
PEEK管产品代码 | 管材模具尺寸 | ||
外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1100-0900-0200 | 279.4 | 228.6 | 50.8 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1100-0925-0200 | 234.95 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1100-0938-0200 | 238.13 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1100-0950-0200 | 241.3 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1100-0963-0200 | 244.48 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1100-0975-0200 | 247.65 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1100-1000-0200 | 254 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1100-1013-0200 | 257.18 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1100-1025-0200 | 260.35 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1100-1038-0200 | 263.53 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1100-1050-0200 | 266.7 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1125-0913-0200 | 285.75 | 231.78 | 50.8 |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1125-0925-0200 | 234.95 | 50.8 | |
INJC-PEEK-UN-(CERT)-T-1125-0950-0200 | 241.3 | 50.8 |
手机: 185 5038 3515(微信同号)
电话: +86 512 5512 1755
传真: +86 512 5512 3715
邮箱: jma@polymics.com
地址: 江苏省昆山市人民南路1168号昆城广场2号楼1312室,215300